시행일: 2026년 3월 1일최종 수정일: 2026년 3월 1일
가치있는개발자(이하 "회사")는 「개인정보 보호법」 제30조에 따라 정보주체의 개인정보를 보호하고 이와 관련한 고충을 신속하고 원활하게 처리할 수 있도록 하기 위하여 다음과 같이 개인정보 처리방침을 수립·공개합니다.
본 개인정보 처리방침은 "괜찮당" 모바일 애플리케이션(이하 "앱" 또는 "서비스")에 적용됩니다.
| 항목 | 수집 시점 | 수집 방법 |
|---|---|---|
| 이메일 주소 | 회원 가입 시 | 사용자 직접 입력 |
| 비밀번호 (암호화 저장) | 회원 가입 시 | 사용자 직접 입력 |
| 소셜 로그인 식별자 (Apple ID, Google 계정 ID) | 소셜 로그인 시 | 인증 제공업체 연동 |
본 앱은 다음과 같은 건강 관련 데이터를 수집합니다:
| 항목 | 수집 시점 | 수집 방법 | 용도 |
|---|---|---|---|
| 혈당 수치 (공복 혈당, 식후 혈당) | 사용자가 기록할 때 | 사용자 직접 입력 | 혈당 추이 분석, AI 기반 혈당 해석, 주간 리포트 생성 |
| 혈당 측정 시간 | 사용자가 기록할 때 | 사용자 입력 또는 자동 기록 | 시간대별 혈당 패턴 분석 |
| 식사 내용 (텍스트) | 사용자가 기록할 때 | 사용자 직접 입력 | AI 기반 영양 분석, 식사가 혈당에 미치는 영향 분석 |
| 메모 (건강 관련 기록) | 사용자가 기록할 때 | 사용자 직접 입력 | 개인 건강 기록 보관 |
혈당 수치는 「개인정보 보호법」 제23조에 따른 **건강에 관한 정보(민감정보)**에 해당합니다. 회사는 민감정보 수집 시 별도의 동의를 받으며, 서비스 제공 목적 외에는 이용하지 않습니다.
건강 데이터는 의학적 진단 목적으로 사용되지 않습니다. 본 서비스의 AI 분석 결과는 일반적인 건강 관리 참고 정보이며, 의료 전문가의 진단이나 치료를 대체하지 않습니다.
| 항목 | 수집 시점 | 수집 방법 |
|---|---|---|
| 기기 정보 (OS 버전, 기기 모델) | 앱 실행 시 | 자동 수집 |
| 앱 사용 기록 (기능 이용 빈도, 접속 일시) | 앱 이용 시 | 자동 수집 |
| 구독 상태 | 결제 시 | 결제 시스템 연동 |
| 목적 | 상세 | 관련 데이터 |
|---|---|---|
| 회원 가입 및 관리 | 본인 확인, 서비스 부정 이용 방지, 각종 고지·통지 | 이메일, 소셜 로그인 식별자 |
| 건강 데이터 서비스 제공 | 혈당 수치 기록 및 추이 확인, AI 기반 혈당 해석 및 생활습관 코칭, 식사 기록 및 AI 영양 분석, 주간 리포트 생성, 개인화된 건강 가이드 제공 | 혈당 수치, 측정 시간, 식사 내용, 메모 |
| 구독 결제 관리 | 유료 서비스 구독 처리, 결제 이력 관리, 환불 처리 | 사용자 식별자, 구독 상태 |
| 서비스 개선 | 서비스 이용 통계 분석, 신규 기능 개발, 사용자 경험 개선 | 기기 정보, 앱 사용 기록 |
건강 데이터는 광고, 마케팅, 데이터 판매 목적으로 사용되지 않습니다.